Herresenior 1
StillingSjællandsserien • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Espergærde IF | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
| 2 | F.C. Gladsaxe | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | |
| 3 | IF Skjold Birkerød | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 4 | Frem Hellebæk | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
| 5 | Bagsværd BK | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 6 | Farum BK | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 7 | Taastrup FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | KFUM, Roskilde | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 9 | FC Rudersdal | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | BSF | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 11 | Ølstykke FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 12 | Snekkersten IF | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 13 | Avedøre IF | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | |
| 14 | Stenløse BK | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 |
Holdstatistik - spillereSjællandsserien • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albin Emini | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ali Khan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bugge Rohde Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Janum | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Denzel Will Noonoo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Devran Kerim Koc | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Hansen | 22 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Frederik Odgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Danneberg Voss | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Hjalte Andersen | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Jeppe Johan Hedegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Lind Wessel Larsen | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
Kerem Polat | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Bo Jensen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Jansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mohammed Fadel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Muzzammil Akhtar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholai Albøger Hansen | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Nicolaj Jensen | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Niklas Møller Olsen | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
Oliver Brostrup Lip | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Benn Larsen | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Oliver Harvig Wilsky | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver William Reves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Onur Cetin | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrick Nisgaard Nissen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Vejleby Folman | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Pouya Azimi | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Steenbryggen Frederiksen | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Victor Vasquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltSjællandsserien • Pulje 1
Kampe
26
26
Mål
47
47
Højde Gns.
185 cm
185 cm
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
18
18
Røde kort
2
2
Seneste form
T
IF Skjold Birkerød
Taastrup FC
3-0
V
Taastrup FC
Farum BK
7-2
V
FC Rudersdal
Taastrup FC
1-3
T
Taastrup FC
Frem Hellebæk
1-3
T
F.C. Gladsaxe
Taastrup FC
6-2



