Herresenior 1
StillingSjællandsserien - Efterår • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Taastrup FC | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | |
| 2 | Slagelse B&I | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | |
| 3 | Dianalund IF | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 4 | Raklev GI | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 5 | Tuse IF | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 6 | Roskilde Boldklub | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | |
| 7 | BSF | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 8 | Tune IF | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
KampprogramSjællandsserien - Efterår • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Holdstatistik - spillereSjællandsserien - Efterår • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albert Hansen | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Axel Jonathan Kanyarubungo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Juhl Schau | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Hernandez | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Janum | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Hansen | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hjalte Andersen | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Kasper Lind Wessel Larsen | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kerem Polat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Marcussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Jansson | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Tholstrup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Redke Jensen | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolaj Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niklas Møller Olsen | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Oliver Brostrup Lip | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Benn Larsen | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Schmahl Lippert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Onur Cetin | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oscar Fynholm | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Huge-Juul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Toth Larsen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Christensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltSjællandsserien - Efterår • Pulje 2
Kampe
13
13
Mål
38
38
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
10
10
Røde kort
1
1
Seneste form
U
Raklev GI
Taastrup FC
1-1
V
Taastrup FC
Tune IF
5-2
U
Slagelse B&I
Taastrup FC
1-1
V
Tuse IF
Taastrup FC
0-2
V
Taastrup FC
Dianalund IF
4-1



