StillingSerie 3 - Efterår • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Taastrup FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
| 2 | Ballerup BK (1) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | Bosna IF | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
| 4 | Avedøre IF | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
|
| 5 | B. 1973, Herlev (1) | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 6 | Taastrup Idrætsforening | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
|
| 7 | BK Avarta | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 8 | Høje Gladsaxe IF | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
|
| 9 | BK Friheden | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 10 | Herstedøster IC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
|
| 11 | Brøndbyernes IF | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 12 | IF Skjold Birkerød | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
|
Holdets aktiviteterHerresenior Hold 2
November 2026