StillingSjællandsserien • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | IF Skjold Birkerød | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Bagsværd BK | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
3 | Fredensborg BI | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | FC Rudersdal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
5 | Avedøre IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
6 | Espergærde IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
7 | BSF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
8 | Snekkersten IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
9 | Taastrup FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
10 | Frem Hellebæk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
11 | Herstedøster IC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
|
12 | Farum BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
13 | BK Avarta | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
14 | Roskilde Boldklub | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
StillingSerie 3 • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Mosede BK | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Fløng-Hedehusene | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | Taastrup FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | FC Ishøj | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
5 | Torslunde-Ishøj IF (2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
6 | Karlslunde IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
|
7 | Røde Stjerne BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
8 | Solrød FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | Vestegnen FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
10 | Køge BK (2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
11 | Albertslund BS 72 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
12 | Roskilde Boldklub | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
StillingOddset Pokalen 2023/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Fredericia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Ishøj IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | FC Helsingør | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | AB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
5 | Kolding IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | B.93 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | AaB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Aarhus Fremad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | FA 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Vejle Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Esbjerg fB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Næstved | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | OB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Viby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Lyngby BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Hobro IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
18 | Silkeborg IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
19 | HB Køge | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
20 | Vanløse | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
21 | Nykøbing FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
22 | Thisted FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
23 | HIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
24 | tst Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
25 | IF Lyseng | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
26 | F.C. København | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Hvidovre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
28 | Hillerød Fodbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Middelfart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Næsby BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Brøndby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Randers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Kolding B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
34 | SfB-Oure FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
35 | Bk. Skjold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
36 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
37 | Ringsted IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38 | Viborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Gørslev IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
40 | AGF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
41 | AB Tårnby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
42 | B 1908 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
43 | Sønderjyske Fodbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
44 | Young Boys FD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
45 | VRI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
46 | VSK Århus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
47 | Skive | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
48 | IF Skjold Birkerød | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
49 | Brønshøj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
50 | Tune IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
51 | Ringkøbing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
52 | Taastrup FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
53 | Dalum IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
54 | Bagsværd BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
55 | Søften GF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
56 | Fjordager IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
57 | Aabenraa BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
58 | B 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Brabrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Glostrup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | Gug B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Jetsmark IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
63 | AC Horsens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | Fremad Amager | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Greve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
66 | LSF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | Nibe B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68 | Tåsinge f. B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Vendsyssel FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | Amager FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | FC Roskilde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | Kjellerup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
74 | Odder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Vejgaard B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | ASA, Aarhus (DS/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
78 | NB Bornholm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | OKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80 | Tårnby FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
81 | Allerød FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
82 | B.1960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
83 | Køge Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
84 | Holstebro B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
85 | B. Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
86 | Bispebjerg Bk. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
87 | KFUM, Roskilde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
88 | Aarhus 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
89 | MorudVeflinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
90 | Dragør Bk. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Frederiksholm Sydhavnen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
92 | Varde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
93 | Højslev Station IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
94 | Nørresundby FB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
95 | KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
96 | Vallensbæk IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
97 | BSF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
98 | FC Nakskov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | KRFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
100 | Bredballe IF (JS1/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
101 | Egen UI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | LUIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
103 | FC Avrasya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Næste kampSjællandsserien • Pulje 1
Holdets aktiviteterHerresenior Hold 2
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Marts 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024