Menu

StillingSjællandsserien • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 IF Skjold Birkerød 6 5 0 1 15
2 Bagsværd BK 6 4 2 0 14
3 Fredensborg BI 6 4 1 1 13
4 FC Rudersdal 6 4 1 1 13
5 Avedøre IF 6 4 1 1 13
6 Espergærde IF 6 3 0 3 9
7 BSF 6 2 2 2 8
8 Snekkersten IF 6 2 2 2 8
9 Taastrup FC 6 2 2 2 8
10 Frem Hellebæk 6 2 1 3 7
11 Herstedøster IC 6 2 0 4 6
12 Farum BK 6 1 0 5 3
13 BK Avarta 6 1 0 5 3
14 Roskilde Boldklub 6 0 0 6 0

StillingSerie 3 • Pulje 5

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Mosede BK 5 5 0 0 15
2 Fløng-Hedehusene 5 4 1 0 13
3 Taastrup FC 6 3 2 1 11
4 FC Ishøj 6 3 2 1 11
5 Torslunde-Ishøj IF (2) 5 2 2 1 8
6 Karlslunde IF 7 2 2 3 8
7 Røde Stjerne BK 6 2 1 3 7
8 Solrød FC 5 1 2 2 5
9 Vestegnen FK 5 1 2 2 5
10 Køge BK (2) 6 1 1 4 4
11 Albertslund BS 72 6 1 1 4 4
12 Roskilde Boldklub 6 1 0 5 3

StillingOddset Pokalen 2023/24 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FC Fredericia 3 3 0 0 9
2 Ishøj IF 3 3 0 0 9
3 FC Helsingør 3 3 0 0 9
4 AB 3 3 0 0 9
5 Kolding IF 3 2 0 1 6
6 B.93 3 2 0 1 6
7 FC Midtjylland 2 2 0 0 6
8 AaB 3 2 0 1 6
9 Aarhus Fremad 3 2 0 1 6
10 FA 2000 3 2 0 1 6
11 Vejle Boldklub 2 2 0 0 6
12 Esbjerg fB 3 2 0 1 6
13 Næstved 3 2 0 1 6
14 OB 2 2 0 0 6
15 Viby IF 2 2 0 0 6
16 Lyngby BK 2 2 0 0 6
17 Hobro IK 3 2 0 1 6
18 Silkeborg IF 2 2 0 0 6
19 HB Køge 3 2 0 1 6
20 Vanløse 3 2 0 1 6
21 Nykøbing FC 3 2 0 1 6
22 Thisted FC 3 2 0 1 6
23 HIK 3 2 0 1 6
24 tst Fodbold 3 2 0 1 6
25 IF Lyseng 3 2 0 1 6
26 F.C. København 1 1 0 0 3
27 Hvidovre 1 1 0 0 3
28 Hillerød Fodbold 2 1 0 1 3
29 Middelfart 2 1 0 1 3
30 Næsby BK 2 1 0 1 3
31 Brøndby IF 1 1 0 0 3
32 Randers FC 1 1 0 0 3
33 Kolding B 2 1 0 1 3
34 SfB-Oure FA 2 1 0 1 3
35 Bk. Skjold 2 1 0 1 3
36 FC Nordsjælland 1 1 0 0 3
37 Ringsted IF 2 1 0 1 3
38 Viborg 1 1 0 0 3
39 Gørslev IF 2 1 0 1 3
40 AGF 1 1 0 0 3
41 AB Tårnby 2 1 0 1 3
42 B 1908 2 1 0 1 3
43 Sønderjyske Fodbold 2 1 0 1 3
44 Young Boys FD 2 1 0 1 3
45 VRI 2 1 0 1 3
46 VSK Århus 2 1 0 1 3
47 Skive 2 1 0 1 3
48 IF Skjold Birkerød 2 1 0 1 3
49 Brønshøj 2 1 0 1 3
50 Tune IF 2 1 0 1 3
51 Ringkøbing 2 1 0 1 3
52 Taastrup FC 2 1 0 1 3
53 Dalum IF 2 1 0 1 3
54 Bagsværd BK 2 1 0 1 3
55 Søften GF 2 1 0 1 3
56 Fjordager IF 2 1 0 1 3
57 Aabenraa BK 2 1 0 1 3
58 B 1909 1 0 0 1 0
59 Brabrand 1 0 0 1 0
60 Glostrup 1 0 0 1 0
61 Gug B 1 0 0 1 0
62 Jetsmark IF 1 0 0 1 0
63 AC Horsens 1 0 0 1 0
64 Fremad Amager 1 0 0 1 0
65 Greve 1 0 0 1 0
66 LSF 1 0 0 1 0
67 Nibe B 1 0 0 1 0
68 Tåsinge f. B. 1 0 0 1 0
69 Vendsyssel FF 1 0 0 1 0
70 Amager FF 1 0 0 1 0
71 FC Roskilde 1 0 0 1 0
72 Frem 1 0 0 1 0
73 Kjellerup IF 1 0 0 1 0
74 Odder 1 0 0 1 0
75 Vejgaard B 1 0 0 1 0
76 ASA, Aarhus (DS/4) 1 0 0 1 0
77 Otterup Bold- og Idrætsklub 1 0 0 1 0
78 NB Bornholm 1 0 0 1 0
79 OKS 1 0 0 1 0
80 Tårnby FF 1 0 0 1 0
81 Allerød FK 1 0 0 1 0
82 B.1960 1 0 0 1 0
83 Køge Union 1 0 0 1 0
84 Holstebro B 1 0 0 1 0
85 B. Frem 1 0 0 1 0
86 Bispebjerg Bk. 1 0 0 1 0
87 KFUM, Roskilde 1 0 0 1 0
88 Aarhus 1900 1 0 0 1 0
89 MorudVeflinge 1 0 0 1 0
90 Dragør Bk. 1 0 0 1 0
91 Frederiksholm Sydhavnen 1 0 0 1 0
92 Varde 1 0 0 1 0
93 Højslev Station IF 1 0 0 1 0
94 Nørresundby FB 1 0 0 1 0
95 KFUM 1 0 0 1 0
96 Vallensbæk IF 1 0 0 1 0
97 BSF 1 0 0 1 0
98 FC Nakskov 1 0 0 1 0
99 KRFK 1 0 0 1 0
100 Bredballe IF (JS1/2) 1 0 0 1 0
101 Egen UI 1 0 0 1 0
102 LUIF 1 0 0 1 0
103 FC Avrasya 1 0 0 1 0

Næste kampSjællandsserien • Pulje 1

Hjemme mod
Frem Hellebæk
30. sep
Kl. 13.00
Tåstrup Idrætspark
Sjællandsserien - Pulje 1

Næste kampSerie 3 • Pulje 5

Ude mod
Mosede BK
30. sep
Kl. 13.00
Mosede-skolen
Serie 3 - Pulje 5

Holdets aktiviteterHerresenior Hold 2

September 2023
30.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Mosede BK - Taastrup FC
TIK/TIP omk. 3
30.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - Frem Hellebæk
Oktober 2023
7.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - FC Ishøj
TIK/TIP omk. 3
7.
lørdag

14:00 - 15:30

Kamp
Espergærde IF - Taastrup FC
14.
lørdag

11:30 - 13:00

Kamp
Røde Stjerne BK - Taastrup FC
14.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - BK Avarta
21.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - Vestegnen FK
21.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Farum BK - Taastrup FC
28.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - Snekkersten IF
30.
mandag

19:30 - 21:00

Kamp
Roskilde Boldklub - Taastrup FC
November 2023
4.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - Avedøre IF
11.
lørdag

12:00 - 13:30

Kamp
Herstedøster IC - Taastrup FC
Marts 2024
16.
lørdag

11:00 - 12:30

Kamp
BSF - Taastrup FC
23.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - Roskilde Boldklub
April 2024
6.
lørdag

11:00 - 12:30

Kamp
Fredensborg BI - Taastrup FC
6.
lørdag

15:30 - 17:00

Kamp
Solrød FC - Taastrup FC
13.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - Fløng-Hedehusene
13.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - IF Skjold Birkerød
19.
fredag

18:30 - 20:00

Kamp
FC Rudersdal - Taastrup FC
20.
lørdag

15:00 - 16:30

Kamp
Torslunde-Ishøj IF (2) - Taastrup FC
27.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - Albertslund BS 72
27.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - Bagsværd BK
Maj 2024
4.
lørdag

14:00 - 15:30

Kamp
Frem Hellebæk - Taastrup FC
5.
søndag

12:00 - 13:30

Kamp
Køge BK (2) - Taastrup FC
11.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - Karlslunde IF
11.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - Espergærde IF
17.
fredag

18:30 - 20:00

Kamp
BK Avarta - Taastrup FC
18.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - Mosede BK
25.
lørdag

13:00 - 14:30

Kamp
Taastrup FC - Farum BK
25.
lørdag

15:30 - 17:00

Kamp
FC Ishøj - Taastrup FC
Juni 2024
1.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - Røde Stjerne BK
1.
lørdag

16:00 - 17:30

Kamp
Snekkersten IF - Taastrup FC
7.
fredag

18:30 - 20:00

Kamp
Avedøre IF - Taastrup FC
8.
lørdag

14:00 - 15:30

Kamp
Jersie United - Taastrup FC
15.
lørdag

10:30 - 12:00

Kamp
Taastrup FC - Roskilde Boldklub
15.
lørdag

14:00 - 15:30

Kamp
Taastrup FC - Herstedøster IC
Luk