Menu
IF Bytoften mod Greve Fodbold U14 Drenge Mester (13) Efterår • Pulje 1
Gladsaxe skole 15-08-2026 Kl. 09.00
ude logo
IF Bytoften
3
1
20°
3,1m/s
0ml.
20:46Kl.
Leveret af
ude logo
Greve Fodbold
'25
Elias Berggren Kampff
'20
Elias Berggren Kampff
'15
Ukendt spiller
'10
Elias Berggren Kampff

StillingU14 Drenge Mester (13) Efterår • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 B. 1973, Herlev 12 9 2 1 29
2 KFUM BK, Roskilde 13 9 1 3 28
3 Næstved I.F. 12 9 1 2 28
4 Frederiksværk Fodbold Klub 13 9 1 3 28
5 IF Bytoften 13 8 2 3 26
6 Herlev IF 13 8 0 5 24
7 B. 73, Slagelse 12 6 2 4 20
8 Virum-Sorgenfri BK 12 6 0 6 18
9 Ølstykke FC 13 6 0 7 18
10 Hillerød Fodbold 12 4 4 4 16
11 Greve Fodbold 13 4 2 7 14
12 Brøndbyernes IF 12 4 2 6 14
13 Himmelev-Veddelev BK 13 4 1 8 13
14 IF Skjold Birkerød 13 4 1 8 13
15 FC Holte 13 1 1 11 4
16 Taastrup FC 13 0 0 13 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk